lunes, 16 de enero de 2012


GRÚAS TODO TERRENO RÁPIDAS "TEREX-DEMAG".

All Terrain Cranes

Descripción general

Las grúas todoterreno Terex® tienen una capacidad de elevación entre 30 y 1200 toneladas métricas (35 a 1320 toneladas estadounidenses) y aportan una amplia capacidad de elevación en toda la gama.
El diseño está orientado al cliente, para ofrecer la máxima movilidad y versatilidad, de modo que las grúas puedan ser utilizadas para muchos trabajos y aplicaciones.
Una relación excelente entre el peso de la grúa y la capacidad de elevación marca la diferencia

Características

Las grúas todoterreno son configurables de muchas formas diferentes. Además del brazo principal, las grúas son extensibles con plumín articulado (con SL), extensión rígida ligera (con sección de compensación y SL), extensión rígida pesada (con sección de compensación y SL), plumín abatible (pesado) (optimizado para mayor capacidad de elevación), plumín abatible (optimizado para mayor capacidad de elevación, con sección de compensación y SL) y Runner.
  • Protección óptima anticorrosión pintando cada pieza por separado y con una cobertura de aluminio que garantiza una larga duración.
  • La soldadura no es susceptible de corrosión y garantiza también una larga duración.
  • Las características de una grúa todoterreno Terex® constituyen un activo con gran valor de reventa y excelentes materiales y mano de obra
ProductosCapacidad nominal de elevación, t (toneladas EE. UU.)Máx. longitud de pluma principal, m (pies) Máx. extension de pluma, m (pies)
AC 40/240 (45)30.4 (99.7)45.4 (149)
AC 40/2L40 (45)37.4 (122.7)45.4 (149)
Challenger 316055 (60)50 (164)50 (164)
Challenger 318060 (65)50 (164)66 (216.5)
AC 60/360 (65)40 (131.2)55.4 (181.8)
AC 60/3L60 (65)44 (144.4)59.4 (194.9)
AC 80-280 (100)50 (164)67.6 (221.8)
AC 100100 (120)50.2 (164.7)83.2 (273.0)
AC 100/4(L)100 (120)50/59,4 (164/194.9)81.7 (268)
AC 140140 (170)60 (196.9)93 (305.1)
AC 140 Compact140 (170)60 (196.9)93 (305.1)
AC 160-2160 (200)63.9 (209.6)95.9 (314.6)
AC 200-1200 (240)67.8 (222.4)100 (328.1)
AC 250-1250 (300)80 (262.5)113.2 (371.4)
AC 350/6350 (400)64 (210)125.7 (412.4)
AC 500-2500 (600)56 (183.7)145.8 (478.3)
AC 700700 (800) 60 (196,9)149,5 (490,5)
AC 10001200 (1320)50/100 (154/328.1)163.3/150.7 (534.8/494.4)
Características detalladas.

1 comentario: